Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Schaumstoff+Harter Karton oder Holzkoffer+Wasserdichte Folie |
Lieferfrist: | 5 bis 10 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
35 mm linearer Schrittmotor
Nummer der Phase | 2 |
IP-Klassifizierung der Schrittwinkelgenauigkeit | ± 5% |
Zertifizierung | 40 |
Isolationsgrad | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Betriebstemperatur der Umgebung | -20°C bis +50°C |
Motorparameter
Typ des Motors | Körper L (mm) | Bei der Prüfung des Fahrzeugs ist der Fahrzeugkader zu prüfen. | Nennstrom ((A) | Widerstand ((Ω) | Nenninduktivität (mH) | Nennspannung ((V) |
35 | 34 mm | 0.14 | 1A | 2.3Ω | 30,6 mH | 2.3V |
47 mm | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
Schraubenparameter:
Durchmesser ((mm) | Schraubendurchmesser ((inches) | Blei ((mm) | Bleigehalt (cm) | Schrittlänge 1,8°(°) | Nuss-Axialfreiheit |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 mm |
Abmessungen
Typ der Schraube
Dynamische Schubkurve
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Schaumstoff+Harter Karton oder Holzkoffer+Wasserdichte Folie |
Lieferfrist: | 5 bis 10 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Monat |
35 mm linearer Schrittmotor
Nummer der Phase | 2 |
IP-Klassifizierung der Schrittwinkelgenauigkeit | ± 5% |
Zertifizierung | 40 |
Isolationsgrad | RoHS CE ISO9001 B ((130°C) |
Betriebstemperatur der Umgebung | -20°C bis +50°C |
Motorparameter
Typ des Motors | Körper L (mm) | Bei der Prüfung des Fahrzeugs ist der Fahrzeugkader zu prüfen. | Nennstrom ((A) | Widerstand ((Ω) | Nenninduktivität (mH) | Nennspannung ((V) |
35 | 34 mm | 0.14 | 1A | 2.3Ω | 30,6 mH | 2.3V |
47 mm | 0.35 | 1.5A | 1.35Ω | 1.85mH | 2V |
Schraubenparameter:
Durchmesser ((mm) | Schraubendurchmesser ((inches) | Blei ((mm) | Bleigehalt (cm) | Schrittlänge 1,8°(°) | Nuss-Axialfreiheit |
6.35 | 0.25 | 0.79375 | 0.0313 | 0.004 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 1 | 0.0394 | 0.005 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 1.5875 | 0.0625 | 0.0079 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 2 | 0.0787 | 0.01 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 2.4384 | 0.096 | 0.0122 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 2.54 | 0.1 | 0.0127 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 3 | 0.1181 | 0.015 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 3.175 | 0.125 | 0.0159 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 4.8768 | 0.192 | 0.024384 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 5.08 | 0.2 | 0.0254 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 6.35 | 0.25 | 0.0318 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 8.4582 | 0.333 | 0.0423 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 12.7 | 0.5 | 0.0635 | 0.02-0.03 mm |
6.35 | 0.25 | 25.4 | 1 | 0.127 | 0.02-0.03 mm |
Abmessungen
Typ der Schraube
Dynamische Schubkurve